
多摩美術大学グラフィックデザイン学科合格率、創設以来3年連続全国1位 (2009,2010,2111)
武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科合格率、創設以来3年連続全国1位 (2009,2010,2111)
高合格率の秘密は、現役アートディレクターがカリキュラムつくり、指導、講評などを行っているから!

| 多摩美術大学 | 武蔵野美術大学 | ||
|---|---|---|---|
| グラフィックデザイン学科 | 視覚伝達デザイン学科 | ||
| 2012年 | 2012年 | ||
| 一般 | 8.7倍 | 一般 | 13.1倍 |
| セン | 26.1倍 | セン | 36.9倍 |
| 学院 | 1.46倍 | 学院 | 2.37倍 |
| 2011年 | 2011年 | ||
| 一般 | 9.4倍 | 一般 | 14.5倍 |
| セン | 28.3倍 | セン | 41.6倍 |
| 学院 | 1.37倍 | 学院 | 1.30倍 |
| 2010年 | 2010年 | ||
| 一般 | 10.3倍 | 一般 | 15.1倍 |
| セン | 31.0倍 | セン | 41.9倍 |
| 学院 | 1.57倍 | 学院 | 1.75倍 |

![]()
